Add swatch preview to traditional colors article
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,53 @@
|
||||
---
|
||||
title: 中国传统色一览
|
||||
date: 2026-06-28
|
||||
tags: [中国传统色, 色彩, 配色]
|
||||
collections: [色彩]
|
||||
summary: 整理一组中国传统色的名称、RGB 和十六进制色值,方便直接查阅和配色。
|
||||
draft: false
|
||||
featured: false
|
||||
---
|
||||
|
||||
# 中国传统色一览
|
||||
|
||||
下面把原始记录整理成统一格式,便于快速查色和抄用到设计工具里。
|
||||
|
||||
## 色块预览
|
||||
|
||||
下图按原始顺序从左到右、从上到下排列。
|
||||
|
||||

|
||||
|
||||
## 色表
|
||||
|
||||
| 名称 | RGB | Hex |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| 凌霄 | RGB(233, 112, 64) | #E97040 |
|
||||
| 十样锦 | RGB(248, 198, 181) | #F8C6B5 |
|
||||
| 丹枫 | RGB(216, 25, 24) | #D81918 |
|
||||
| 金红 | RGB(238, 120, 31) | #EE781F |
|
||||
| 雄黄 | RGB(243, 153, 58) | #F3993A |
|
||||
| 黄粱 | RGB(233, 187, 65) | #E9BB41 |
|
||||
| 黄琉璃 | RGB(229, 168, 75) | #E5A84B |
|
||||
| 柑黄 | RGB(244, 207, 57) | #F4CF39 |
|
||||
| 泥金 | RGB(200, 160, 98) | #C8A062 |
|
||||
| 欧碧 | RGB(216, 230, 153) | #D8E699 |
|
||||
| 四绿 | RGB(107, 179, 146) | #6BB392 |
|
||||
| 绿茶 | RGB(145, 184, 33) | #91B821 |
|
||||
| 品月 | RGB(60, 118, 153) | #3C7699 |
|
||||
| 松石 | RGB(117, 193, 196) | #75C1C4 |
|
||||
| 紫茄 | RGB(73, 33, 74) | #49214A |
|
||||
| 卵天色 | RGB(200, 216, 225) | #C8D8E1 |
|
||||
| 玉色 | RGB(248, 247, 240) | #F8F7F0 |
|
||||
| 鹄白 | RGB(235, 238, 240) | #EBEEF0 |
|
||||
| 月白 | RGB(212, 229, 239) | #D4E5EF |
|
||||
| 碧落 | RGB(174, 208, 237) | #AED0ED |
|
||||
| 东方亮 | RGB(245, 251, 254) | #F5FBFE |
|
||||
|
||||
## 备注
|
||||
|
||||
这些颜色按原始顺序保留,适合做配色参考或导入设计软件时逐项比对。
|
||||
|
||||
## 参考
|
||||
|
||||
- [【4K】这就是中国国色!](https://www.bilibili.com/video/BV1C8411F7ja)
|
||||
Reference in New Issue
Block a user